基層動態(tài)
您當前所在位置是:新聞中心 > 基層動態(tài)
| 信息標題 | 點擊量 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|
| 合成車間:合成氨裝置負荷再創(chuàng)歷史新高 | 3814 | [2024-01-21] |
| 生產(chǎn)部:公司“降碳降耗”迎來開門紅 | 3983 | [2024-01-19] |
| 三期甲醇裝置冬檢后一次開車成功 | 3985 | [2024-01-19] |
| 計控電儀部:頭腦風暴謀開篇 聚力提升再突破 | 3604 | [2024-01-19] |
| 法律審計部:中國電信股份有限公司渭南分公司來公司對標交流 | 4678 | [2024-01-17] |
| 彬州電儀分部:班組建設有妙招 | 3989 | [2024-01-17] |
| 渭河金輝會務中心獲評渭南市黨政機關(guān)會議定點場所 | 4027 | [2024-01-16] |
| 北京銀行西安分行到公司開展業(yè)務交流 | 3921 | [2024-01-14] |
| 乙二醇車間:奮楫篤行創(chuàng)新績 踔厲奮發(fā)向未來 | 4140 | [2023-12-28] |
| 公司職工榮獲2023年度咸陽市優(yōu)秀青年崗位能手榮譽稱號 | 5589 | [2023-12-26] |
| 計劃財務部:以嚴抓提作風 以實干顯擔當 | 3883 | [2023-12-25] |
| 渭化志愿服務隊圓滿完成2023年交通文明志愿服務 | 3962 | [2023-12-22] |
| 制氣車間:看過來!這份科技創(chuàng)新成績單很亮眼 | 4009 | [2023-12-20] |
| 動力車間:“數(shù)”說收獲滿滿的2023年 | 3843 | [2023-12-18] |
| 招投標比價辦:“四強”舉措提升招投標比價作風建設 | 3750 | [2023-12-07] |




陜公網(wǎng)安備 61059002000005號